過去合格結果一覧
2023年度国際中国語教師奨学金合格結果 |
HSK留学推進室推薦者61名中、最終合格者52名 (※2024年2月時点)
中国語研修生 | A:4週間 B:1学期間 C:1学年間 | |||||
学位取得生 | D:本科課程(4年間) G:修士課程(2年間) J:博士課程(4年間) |
大学名 | コース | 人数 | 大学名 | コース | 人数 | |
北京大学 | C | 1 | 南京大学 | B | 1 | |
復旦大学 | B | 3 | 東南大学 | G | 1 | |
C | 6 | 南開大学 | C | 2 | ||
G | 2 | 天津大学 | B | 1 | ||
深圳大学 | C | 2 | C | 1 | ||
浙江大学 | B | 1 | D | 1 | ||
北京外国語大学 | C | 2 | 吉林大学 | C | 1 | |
G | 1 | G | 1 | |||
上海交通大学 | C | 1 | 東華大学 | B | 1 | |
上海外国大学 |
A | 1 | C | 2 | ||
C | 2 | 中国伝媒大学 | B | 1 | ||
西安外国語大学 | C | 1 | C | 1 | ||
D | 1 | 北京語言大学 | C | 5 | ||
黒龍江大学 | C | 1 | 上海師範大学 | B | 2 | |
上海財経大学 | C | 1 | 杭州師範大学 | C | 3 | |
中国海洋大学 | B | 1 | 遼寧師範大学 | C | 1 |
💡 コース内容 |
人数 |
💡 Aコース4週間 | 1人 |
💡 Bコース1学期間 | 11人 |
💡 Cコース1学年間 | 33人 |
💡 Dコース本科課程(4年間) | 2人 |
💡 Gコース修士課程(2年間) | 5人 |
💡 合計人数 | 52人 |
推薦状発行合格率 ➡ 96% |
最終合格率 ➡ 85% |
2022年度国際中国語教師奨学金合格結果 |
HSK留学推進室推薦者45名中、最終合格者36名
中国語研修生 | A:4週間 B:1学期間 C:1学年間 | |||||
学位取得生 | D:本科課程(4年間) G:修士課程(2年間) J:博士課程(4年間) |
大学名 | コース | 人数 | 大学名 | コース | 人数 | |
清華大学 | C | 1 | 北京師範大学 | C | 1 | |
北京大学 | C | 1 | 南開大学 | B | 1 | |
G | 1 | 南京大学 | C | 1 | ||
復旦大学 | C | 6 | 中国伝媒大学 | C | 2 | |
深圳大学 | B | 1 | 北京語言大学 | C | 2 | |
C | 1 | 四川大学 | B | 1 | ||
浙江大学 | G | 2 | 北京体育大学 | C | 1 | |
同済大学 | C | 1 | 華南師範大学 | C | 1 | |
厦門大学 | B | 1 | 浙江師範大学 | C | 1 | |
北京外国語大学 | G | 1 |
雲南大学 |
C | 1 | |
華東師範大学 |
B | 1 | G | 1 | ||
C | 1 | 大連外国語大学 | B | 1 | ||
D | 1 | C | 1 | |||
上海中医薬大学 | B | 2 |
2021年度国際中国語教師奨学金合格結果 |
HSK留学推進室推薦者41名中、最終合格者32名
中国語研修生 | A:4週間 B:1学期間 C:1学年間 | |||||
学位取得生 | D:本科課程(4年間) G:修士課程(2年間) J:博士課程(4年間) |
大学名 | コース | 人数 | 大学名 | コース | 人数 | |
清華大学 | C | 1 | 北京師範大学 | C | 2 | |
復旦大学 | B | 2 | 対外経済貿易大学 | B | 1 | |
C | 1 | 南京大学 | C | 2 | ||
G | 1 | D | 1 | |||
上海交通大学 | C | 2 | 華中科技大学 | C | 1 | |
G | 1 | 四川大学 | G | 1 | ||
浙江大学 | B | 1 | 西安外国語大学 | B | 1 | |
同済大学 | B | 1 | 広東外語外貿大学 | D | 1 | |
G | 1 | 大連理工大学 | B | 1 | ||
中国人民大学 | G | 1 | 黒龍江大学 | C | 1 | |
南開大学 | C | 1 | 華南師範大学 | C | 2 | |
東華大学 | C | 1 | 上海中医薬大学 | B | 2 | |
華東師範大学 | G | 1 | 南京中医薬大学 | B | 1 |
➡ 申込期間・スケジュール
➡ 申請条件・申請&審査流れ・注意事項
➡ 申込方法
➡ Q&A
➡ TOPページ戻る
__________________________________________
HSK留学推進室
E-MAIL: hsk-ex@jyda.jp